Attualmente ci sono 125 immobili all'asta in provincia di Bologna. Di seguito una panoramica sulle aste in provincia di Bologna contenute nell'ultimo file Excel del 15/11/2025 (oggi).
Vuoi ricevere il file Excel con gli immobili all'asta nella provincia di Bologna? Iscriviti al ns servizio. Il primo invio è gratuito e senza impegno
Excel di esempio aste di Bologna e provincia#
Per farti un'idea di come sarà il servizio puoi scaricare il file Excel dimostrativo aggiornato con 10 aste scelte a caso di Bologna e provincia.
Quando apri il file Excel ricordati di cliccare su Abilita modifica per poter applicare i filtri e seguire i link.
Prova il nostro servizio#
Iscriviti al nostro servizio, il primo invio è gratuito e senza impegno.
Inviando i dati del modulo sottostante accetti le condizioni sulla privacy.
ATTENZIONE! Il file verrà inviato all'email indicata di seguito: assicurati di scriverla correttamente.
Prezzi medi delle aste a Bologna#
Il prezzo medio al metro quadro degli immobili all'asta nella provincia di Bologna è di:
- €/mq 1.823,14 per gli immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- €/mq 24.909,09 per gli immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Signorile
- €/mq 1.113,64 per gli immobili di tipologia Abitazione In Ville
- €/mq 74,64 per gli immobili di tipologia Compendio Pignorato
- €/mq 1,10 per gli immobili di tipologia Porzione Di Immobile
- €/mq 411,43 per gli immobili di tipologia Posto Auto
- €/mq 432,00 per gli immobili di tipologia Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse
- €/mq 15,80 per gli immobili di tipologia Terreno
- €/mq 560,98 per gli immobili di tipologia Ufficio
- €/mq 1.760,87 per gli immobili di tipologia Villa
Aste di esempio in provincia di Bologna#
Di seguito vengono proposte 10 aste estratte a caso tra quelle disponibili.
Per motivi di spazio, i campi mostrati sono una piccola parte di tutti quelli disponibili.
| Comune | Descrizione | Base d'asta | Link mappa | Link asta |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | Lotto unico immobiliare e mobiliare - A) unità immobiliare\: piena proprietà di porzioni di fabbricato ad uso ufficio, situato in Bologna, Via della Beverara n. 1/BC, composto da due vani e un ripostiglio, per una superficie commerciale di circa mq. 44,00. Immobile non regolare, privo di autorizzazione di agibilità o altro documento equipollente B) beni mobili\: arredi da ufficio, computer e macchine elettroniche. il tutto come meglio riportato nella perizia allegata. | € 45.000,00 | mappa | asta |
| Molinella | Esecuzione N. 236/24 R.G.E. Porzioni di fabbricato complessivamente ad uso opificio (D/1) sito in Comune di Molinella (BO), via Malvezza n.8 e n. 8/A, costituite, dette porzioni, da\: una unità immobiliare al piano terra ad uso laboratorio artigianale (fucina), con vani accessori incorporati ad uso servizi, e con area cortiliva di pertinenza in proprietà esclusiva (graffata) (sub 20); un’altra unità immobiliare collegata alla precedente ad uso magazzino comprensiva di una porzione legittimamente ad uso uffici (utilizzo rilevato abitativo) e servizi e con area cortiliva di pertinenza in proprietà esclusiva (graffata) (sub 21); e due ulteriori aree cortilive comuni alle precedenti unità immobiliari (beni comuni non censibili) (sub 23) e (sub 27). Da bonificare per copertura in eternit, da regolarizzare dal punto di vista edilizio e catastale, a carico dell’aggiudicatario. Come da ordinanza di vendita si precisa\: “i costi per la bonifica e per lo smaltimento saranno posti a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario deve provvedere allo smaltimento dell’amianto, alla rimozione dei rifiuti e ingombri giacenti sulla proprietà e allo smaltimento degli stessi”. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all’acquisto, leggere con attenzione l’avviso di vendita. | € 100.000,00 | mappa | asta |
| Valsamoggia | Porzione di fabbricato costituita da un locale ad uso autorimessa al piano terreno della consistenza catastale di dodici metri quadrati, così censita al Catasto Fabbricati del Comune di Valsamoggia (BO)\:- Foglio 42, mappale n. 177, sub. 14, categoria C/6, classe 3, cons. mq 12, rendita catastale Euro 59,50 – proprietà per il 50%La restante quota del 50%, di proprietà di un terzo, sarà posta in vendita alle medesime condizioni e al medesimo prezzo indicato nel presente bando di vendita. Porzione di fabbricato posta nel Comune di Valsamoggia (BO) – riunito al Comune di Savigno (BO) – in Via Bortolani n. 775, costituita da un locale ad uso autorimessa al piano terreno della consistenza catastale di dodici metri quadrati, così censita al Catasto Fabbricati del Comune di Valsamoggia (BO)\:- Foglio 42, mappale n. 177, sub. 14, categoria C/6, classe 3, cons. mq 12, rendita catastale Euro 59,50 – proprietà per il 50%Si precisa che la restante quota del 50% della suindicata autorimessa, di proprietà di un terzo estraneo alla Procedura di sovraindebitamento, sarà posta in vendita alle medesime condizioni e al medesimo prezzo indicato nel presente bando di vendita. | € 5.184,00 | mappa | asta |
| Castel San Pietro Terme | Piena Proprietà di lotto di terreno edificabile a destinazione residenziale sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Giuseppe Tanari snc, inserito all’interno del Piano Particolareggiato di iniziativa privata “CA’ PRIVA E PELLIZZARA DI SOTTO”, Lotto n. 44, come da Elaborati Grafici a corredo del Piano Particolareggiato. Il bene oggetto della presente relazione presenta sagoma piuttosto irregolare, andamento altimetrico irregolare e la potenzialità edificatoria, ammonta indicativamente a mc. 763 (Volume). Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all’acquisto, si prega di leggere con attenzione l’avviso di vendita. | € 102.000,00 | mappa | asta |
| Monzuno | Esecuzione N. 221/24 R.G.E. - Monzuno (BO) - via Tre Fasci, 249/2 - frazione Tre Fasci\: Piena proprietà per la quota di 1/1 di porzione di fabbricato. Piena proprietà per la quota di 1/1 di porzione di fabbricato sito nel Comune di Monzuno (BO), frazione Tre Fasci, via Tre Fasci 249/2 e, più precisamente\: un appartamento (sub 18) al piano primo (con ingresso al piano terra su scala interna di collegamento) costituito da soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, bagno con porta-finestra, due camere da letto; completano l’appartamento due terrazzi, di cui il più piccolo accessibile dal soggiorno e quello più esteso accessibile dal bagno e la pertinenza sottotetto, immediatamente sovrastante l’appartamento descritto, che è risultato non visionabile durante il sopralluogo, con accesso con botola in corrispondenza della scala interna; posto auto esterno scoperto esclusivo (sub 10, corte esclusiva al sub 18) pavimentato e non delimitato fisicamente. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all’acquisto, leggere con attenzione l’avviso di vendita. | € 39.000,00 | mappa | asta |
| Sala Bolognese | Esecuzione N. 31/25 R.G.E. Sala Bolognese (BO) - via Palazzazzo, 19 - località di Bagno di Piano\: Piena proprietà di fabbricato cielo terra (villino), area cortiliva di proprietà. Abitazione distribuita su due livelli, un’autorimessa ed un giardino che circonda il fabbricato. Leggere con attenzione l’avviso di vendita. Prezzo base Euro 428.000,00. Piena proprietà di fabbricato cielo terra (villino), che insiste su di un’area cortiliva di proprietà. Il cespite è composto da un’abitazione distribuita su due livelli, un’autorimessa ed un giardino che circonda il fabbricato. Il bene pignorato è sito nel Comune di Sala Bolognese (BO), località di Bagno di Piano (BO), in via Palazzazzo n.19. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all’acquisto, leggere con attenzione l’avviso di vendita. | € 428.000,00 | mappa | asta |
| Vergato | FALLIMENTO 33/20 – "RIMA SAS DI RIGHI ANTONIO". Lotto 73 - Piena proprietà di complesso immobiliare, già costituente l’ex podere “Ospedale di Sopra”, costituito da fabbricati colonici e rusticali, tutti in categoria catastale F/2 (unità collabenti), oltre ad appezzamenti di terreno a destinazione agricola posti nelle località Ospedale di Sopra e Carbona. L’ex podere ubicato in via Rimembranze n. 16 nel comune di Vergato, località Ospedale di Sopra, è costituito da\: fabbricato colonico ad uso abitazione posto su tre piani […]; ex stalla con fienile, porcilaia e pollaio […]; ex stallone per bovini con annesso fienile […]; area urbana […]; appezzamenti di terreno a destinazione agricola. Oltre ad ulteriori appezzamenti di terreno a destinazione agricola posti nella località Carbona […]. Beni privi di agibilità, da regolarizzare a cura e spese dell’aggiudicatario. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all’acquisto, leggere con attenzione l’avviso di vendita. | € 165.000,00 | mappa | asta |
| Monghidoro | Fallimento N. 142/13 – “HOUSE BUILDING S.P.A.”. Lotto 10 - Piena Proprietà su porzioni di fabbricato prevalentemente destinate a posto auto. Il Lotto comprende n. sei stalli per auto ed una ulteriore porzione destinata a deposito, il tutto ubicato al piano terra dello stabile ed ha accesso attraverso l’area cortiliva condominiale del fabbricato. L’immobile è sito in Comune di Monghidoro (BO), in via De Gasperi n.ri 21-23. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all’acquisto, leggere con attenzione l’avviso di vendita. | € 8.000,00 | mappa | asta |
| Marzabotto | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 9/2022 - "GERMANI CLAUDIO". Piena Proprietà di un Appartamento, posto al piano primo del fabbricato di via Lama di Reno 68, in pessime condizioni manutentive e presenta i classici "danni" da disuso, oltre che forti presenze di muffe. L'unità presenta finiture e impianti di matrice economica, tipici dell'epoca di edificazione. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all’acquisto, leggere con attenzione l’avviso di vendita. | € 62.250,00 | mappa | asta |
| Borgo Tossignano | Esecuzione N. 175/24 R.G.E. Piena proprietà dei Soggetti Esecutati di\: - fabbricato ad uso residenziale con accesso indipendente da area cortiliva pertinenziale recintata costituito da piano terra (soggiorno/tavernetta con camino, cucina, bagno, disimpegno, ripostiglio e portico) e piano primo (soggiorno con camino, 3 camere, bagno, disimpegno, balcone), collegati da una scala interna e con anche accesso indipendente esterno al piano primo; la superficie lorda totale del fabbricato residenziale (piano terra e piano primo); del balcone e del portico; - autorimessa annessa al fabbricato residenziale con accesso indipendente da area cortiliva pertinenziale recintata; - fabbricato ad uso magazzino distribuito su due piani (si evidenzia che non è stato possibile visionare tale fabbricato poiché non accessibile); Sono inoltre oggetto della presente procedura (identificati come Beni Comuni Non Censibili-Partita Speciale A), l’area di sedime e cortiliva comune dei fabbricati e il pozzo. Il tutto sito in Comune di Borgo Tossignano, Via Raggi n. 16. Da regolarizzare dal punto di vista urbanistico/edilizio e catastale a totale onere e carico del futuro aggiudicatario. Si evidenzia che per gli immobili oggetto di procedura, a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche avvenute nel 2023 e delle criticità che si sono venute a creare, il Comune di Borgo Tossignano ha emesso le Ordinanze di evacuazione n. 21 del 02/05/2023 e n. 37 del 17/05/2023; l’ordinanza di evacuazione è stata confermata con comunicazione inviata agli Esecutati in data 11/12/2024. Per ogni ulteriore informazione relativa allo stato urbanistico-amministrativo, allo stato occupazionale, ai gravami oggetto di purgazione giudiziaria e per ogni ulteriore elemento utile all’acquisto, leggere con attenzione l’avviso di vendita. | € 102.000,00 | mappa | asta |
Aste per comune a Bologna#
Gli immobili all'asta in provincia di Bologna sono suddivisi nei seguenti comuni:
- Argelato (40050):
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- Bologna (40122):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Bologna (40123):
- 1 immobile di tipologia Ufficio
- Bologna (40126):
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- Bologna (40127):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Garage O Autorimessa
- Bologna (40131):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Ufficio
- Bologna (40132):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- Bologna (40133):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Signorile
- 10 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- Bologna (40138):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- 1 immobile di tipologia Laboratorio Artigiano
- Bologna (40139):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Borgo Tossignano (40021):
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Budrio (40054):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Calderara di Reno (40012):
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- Camugnano (40032):
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- Casalecchio di Reno (40033):
- 1 immobile di tipologia Garage O Autorimessa
- Castel Guelfo di Bologna (40023):
- 6 immobili di tipologia Terreno
- Castel Maggiore (40013):
- 1 immobile di tipologia Negozio
- Castel San Pietro Terme (40024):
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Castello d'Argile (40050):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Crevalcore (40014):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Gaggio Montano (40041):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Granarolo dell'Emilia (40057):
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- Grizzana Morandi (40030):
- 3 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Imola (40026):
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- 2 immobili di tipologia Terreno
- Lizzano in Belvedere (40042):
- 5 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Ville
- Loiano (40050):
- 4 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 2 immobili di tipologia Terreno
- 1 immobile di tipologia Villa
- Malalbergo (40051):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Terreno
- 1 immobile di tipologia Ufficio
- Marzabotto (40043):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Medicina (40059):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Minerbio (40061):
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- Molinella (40062):
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- 2 immobili di tipologia Terreno
- Monghidoro (40063):
- 4 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Garage O Autorimessa
- 1 immobile di tipologia Posto Auto
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Monterenzio (40050):
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- Monzuno (40036):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Pianoro (40065):
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- Pieve di Cento (40066):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Sala Bolognese (40010):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Signorile
- San Benedetto Val di Sambro (40048):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- San Giovanni in Persiceto (40017):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- 1 immobile di tipologia Fabbricato
- 1 immobile di tipologia Terreno
- San Lazzaro di Savena (40068):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- San Pietro in Casale (40018):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Porzione Di Immobile
- Sasso Marconi (40037):
- 1 immobile di tipologia Opifici
- Valsamoggia (40053):
- 4 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- 1 immobile di tipologia Garage O Autorimessa
- 2 immobili di tipologia Terreno
- Valsamoggia (40060):
- 1 immobile di tipologia Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse
- Vergato (40038):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 3 immobili di tipologia Compendio Pignorato
- Zola Predosa (40069):
- 2 immobili di tipologia Porzione Di Immobile
- 1 immobile di tipologia Posto Auto
- 1 immobile di tipologia Villa
Aste per tipologia a Bologna#
Gli immobili all'asta in provincia di Bologna sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
- 49 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Signorile
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Ville
- 15 immobili di tipologia Compendio Pignorato
- 15 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- 1 immobile di tipologia Fabbricato
- 4 immobili di tipologia Garage O Autorimessa
- 1 immobile di tipologia Laboratorio Artigiano
- 1 immobile di tipologia Negozio
- 1 immobile di tipologia Opifici
- 3 immobili di tipologia Porzione Di Immobile
- 2 immobili di tipologia Posto Auto
- 1 immobile di tipologia Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse
- 22 immobili di tipologia Terreno
- 3 immobili di tipologia Ufficio
- 2 immobili di tipologia Villa