Attualmente ci sono 102 immobili all'asta in provincia di Monza Brianza. Di seguito una panoramica sulle aste in provincia di Monza Brianza contenute nell'ultimo file Excel del 19/10/2026 (oltre un mese fa).
Vuoi ricevere il file Excel con gli immobili all'asta nella provincia di Monza Brianza? Iscriviti al ns servizio. Il primo invio è gratuito e senza impegno
Excel di esempio aste di Monza Brianza e provincia#
Per farti un'idea di come sarà il servizio puoi scaricare il file Excel dimostrativo aggiornato con 10 aste scelte a caso di Monza Brianza e provincia.
Quando apri il file Excel ricordati di cliccare su Abilita modifica per poter applicare i filtri e seguire i link.
Prova il nostro servizio#
Iscriviti al nostro servizio, il primo invio è gratuito e senza impegno.
Inviando i dati del modulo sottostante accetti le condizioni sulla privacy.
ATTENZIONE! Il file verrà inviato all'email indicata di seguito: assicurati di scriverla correttamente.
Prezzi medi delle aste a Monza Brianza#
Il prezzo medio al metro quadro degli immobili all'asta nella provincia di Monza Brianza è di:
- €/mq 1.711,52 per gli immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- €/mq 1.486,84 per gli immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- €/mq 861,78 per gli immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- €/mq 1.046,68 per gli immobili di tipologia Abitazione In Ville
- €/mq 3.684,90 per gli immobili di tipologia Abitazione In Villini
- €/mq 400,24 per gli immobili di tipologia Appartamento
- €/mq 417,14 per gli immobili di tipologia Cantina
- €/mq 384,53 per gli immobili di tipologia Deposito
- €/mq 661,07 per gli immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- €/mq 111,52 per gli immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- €/mq 1.480,00 per gli immobili di tipologia Fabbricato
- €/mq 618,99 per gli immobili di tipologia Garage O Autorimessa
- €/mq 281,11 per gli immobili di tipologia Magazzino
- €/mq 620,19 per gli immobili di tipologia Opifici
- €/mq 38,27 per gli immobili di tipologia Opificio Industriale
- €/mq 578,05 per gli immobili di tipologia Posto Auto
- €/mq 437,67 per gli immobili di tipologia Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse
- €/mq 11,53 per gli immobili di tipologia Terreno
Aste di esempio in provincia di Monza Brianza#
Di seguito vengono proposte 10 aste estratte a caso tra quelle disponibili.
Per motivi di spazio, i campi mostrati sono una piccola parte di tutti quelli disponibili.
| Comune | Descrizione | Base d'asta | Link mappa | Link asta |
|---|---|---|---|---|
| Vimercate | Villa singola della superficie commerciale di 324,61 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, composta al piano terra da 3 vani ripostiglio, disimpegno e vano scala, al piano primo da soggiorno, cucina, 3 camere, disimpegno, due bagni, due terrazzi ed un balcone, al piano interrato, due vani ad uso cantina ed un locale centrale termica, oltre a circostante giardino, oltre box. | € 661.000,00 | mappa | asta |
| Seregno | LOTTO UNICO\: PROPRIETA’ DI MAGAZZINO PIANO INTERRATO di 70 mq sito in Seregno, (MB), Via Palestro n. 5, indentificato al catasto fabbricati al foglio 29, particella 165, sub. 704, cat. C/2, classe 5, consistenza 70 mq, rendita 220,53 euro. | € 29.200,00 | mappa | asta |
| Bovisio-Masciago | appartamento a BOVISIO-MASCIAGO Corso Milano 10, della superficie commerciale di 32,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. PER L’ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI CI SI PUO’ RIVOLGERE ALL’I.V.G. DI MONZA. IL TRIBUNALE DI MONZA NON HA CONFERITO ALCUN INCARICO A INTERMEDIARI/ AGENZIE IMMOBILIARI PER LA PUBBLICITÀ GIUDIZIARIA E L’ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA. STATO OCCUPAZIONALE ALLA DATA DELL’EMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO\: LIBERO. appartamento a BOVISIO-MASCIAGO Corso Milano 10, della superficie commerciale di 32,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L'immobile è un appartamento di tipo popolare, situato al primo piano di un edificio privo di ascensore. Internamente l'alloggio è suddiviso in due zone principali, destinate rispettivamente a soggiorno con angolo cottura e a camera da letto. Il bagno presente è privo di disimpegno; inoltre, sia l'attuale distribuzione degli spazi interni sia le dimensioni dei singoli locali non risultano conformi ai requisiti previsti dalle vigenti norme igienico-sanitarie. L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1 ha un'altezza interna di 2.87. Identificazione catastale\: foglio 11 particella 171 sub. 717 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 5, consistenza 2 vani, rendita 175,60 Euro, indirizzo catastale\: Corso Milano 10, piano\: 1. Coerenze\: Nord\: a.u. Est\: ente comune - a.u. Sud\: cortile Ovest\: cortile L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra. Immobile costruito nel 1925PER L’ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI CI SI PUO’ RIVOLGERE ALL’I.V.G. DI MONZA. IL TRIBUNALE DI MONZA NON HA CONFERITO ALCUN INCARICO A INTERMEDIARI/ AGENZIE IMMOBILIARI PER LA PUBBLICITÀ GIUDIZIARIA E L’ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ASTASTATO OCCUPAZIONALE ALLA DATA DELL’EMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO\: LIBERO. | € 29.250,00 | mappa | asta |
| Limbiate | LIMBIATE (MB) - VIA STELVIO, 21 - VENDITA TELEMATICA ASINCRONA UNITÀ IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE al piano rialzato di 4 piani fuoriterra, di circa 47 mq., composta da ingresso, soggiorno con cucina a vista, una camera singola, un bagno ed una cantina di pertinenza al piano seminterrato di circa 7 mq. Prezzo base Euro 40.000,00. Offerta minima\: Euro 30.000,00. Apertura buste 10/12/26 ore 14\:30. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Matteo Rossi tel. 0239545584. | € 40.000,00 | mappa | asta |
| Desio | A) deposito industriale di mq. 307, trattasi di capannone ad uso esposizione, articolato in n. 2 locali aventi doppia altezza, oltre soppalco (non autorizzato), servizi igienici e locale caldaia. L'unità è inserita in una corte e l'accesso avviene al piano terra mediante il subalterno 501 di cui al corpo B); A1) altro terreno di 310,00 mq; A2) altro terreno di 33 mq; B) Laboratorio artigianale di mq. 139 articolato su un unico livello e dotato di un porticato di ingresso oltre deposito accessorio. Il laboratorio è costituito da officina, sala espositiva e uffici e comunica direttamente con il corpo A) mediante passaggio interno.; B1) deposito artigianale di mq. 28; B2) tettoia di mq. 65. | € 146.625,00 | mappa | asta |
| Monza | negozio mq 67 oltre a soprastante abitazione 104 mq al rustico PER L’ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI CI SI PUO’ RIVOLGERE ALL’I.V.G. DI MONZA. IL TRIBUNALE DI MONZA NON HA CONFERITO ALCUN INCARICO A INTERMEDIARI/ AGENZIE IMMOBILIARI PER LA PUBBLICITÀ GIUDIZIARIA E L’ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA. | € 245.000,00 | mappa | asta |
| Arcore | APPARTAMENTO di 83,93 mq commerciali, per la quota di 1/1 di piena proprietà, COMPOSTO DA TRE LOCALI, CUCINA, DUE BALCONI E SERVIZI, posto al piano 3°di 3, ha un'altezza interna di m. 2,85. Dotato di CANTINA, composta da unico vano, posta al piano seminterrato, superfice lorda di circa mq. 13,60. APPARTAMENTO della superficie commerciale di 83,93 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, COMPOSTO DA TRE LOCALI, CUCINA, DUE BALCONI E SERVIZI. L'unità immobiliare è posta al piano 3° di 3, ha un'altezza interna di m. 2,85.E' dotato di CANTINA, composta da unico vano ad uso deposito, posta al piano seminterrato, superfice lorda di circa mq. 13,60. | € 102.075,00 | mappa | asta |
| Bovisio-Masciago | A. appartamento a BOVISIO-MASCIAGO Via Guglielmo Marconi 51, della superficie commerciale di 66,00 mq per la quota di\: 100/100 piena proprietà Appartamento ad uso abitazione composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere e bagno, con annessa cantina al piano interrato e posto auto al piano terreno. L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-S1, ha un'altezza interna di mt. 3,30 circa. Identificazione catastale\: Foglio 7 particella 448 sub. 718 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 4 vani, rendita 247,90 Euro A.1 cantina composta da 1 locale al piano interrato, della superficie commerciale di 1 mq. Identificazione catastale\: come appartamento B. posto auto a BOVISIO-MASCIAGO Via Guglielmo Marconi 51, della superficie commerciale di 16,00 mq per la quota di\: 100/100 piena proprietà. Posto auto coperto posto al piano terra, all'interno di un fabbricato ad uso di autorimessa. L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T, ha un'altezza interna di mt. 4,10 circa. Identificazione catastale\: foglio 7 particella 448 sub. 748 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 16 mq, rendita 29,75 Euro. | € 120.000,00 | mappa | asta |
| Macherio | Appartamento Macherio Via Giacomo Matteotti 9 di mq 86, box mq 11. PER L'ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA DEI BENI IMMOBILI CI SI PUO' RIVOLGERE ALL'I.V.G. DI MONZA. IL TRIBUNALE DI MONZA NON HA CONFERITO ALCUN INCARICO A INTERMEDIARI/AGENZIE IMMOBILIARI PER LA PUBBLICITA' GIUDIZIARIA E L'ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA. | € 123.700,00 | mappa | asta |
| Sulbiate | Ampio box singolo di 29 mq in Sulbiate. LOTTO 4 - Localizzazione\: Nel Comune di SULBIATE, Via Cappelletta 32, il bene è ubicato in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Merate, Vimercate, Monza). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. Descrizione\: Ampio box singolo n. 1 della superficie commerciale di 29,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà accessibile attraverso rampa in moderata pendenza e cancello carraio ad apertura automatica; la basculante è di adeguate dimensioni e ad apertura manuale. Il pavimento è in battuto di cemento in buone condizioni. Le opere murarie sono complete. L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, interno box n. 1, ha un'altezza interna di 235. Identificazione catastale\: Foglio 14 particella 171 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 26 mq, rendita 48,34 Euro, indirizzo catastale\: Via Cappelletta snc, piano\: S1, Superficie catastale mq. 31. Le richieste di sopralluogo e di documentazione relativa all’immobile dovranno essere formulate inderogabilmente entro 7 giorni prima della scadenza del termine di deposito. Le visioni non potranno essere effettuate dal giorno 23/12/2026 al giorno 07/01/2027. | € 17.709,00 | mappa | asta |
Aste per comune a Monza Brianza#
Gli immobili all'asta in provincia di Monza Brianza sono suddivisi nei seguenti comuni:
- Agrate Brianza (20041):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Agrate Brianza (20864):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- Albiate (20042):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Arcore (20862):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Bernareggio (20881):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- 1 immobile di tipologia Magazzino
- Besana in Brianza (20045):
- 1 immobile di tipologia Negozi, Botteghe
- Besana in Brianza (20842):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Opifici
- 1 immobile di tipologia Opificio Industriale
- 4 immobili di tipologia Posto Auto
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Bovisio-Masciago (20813):
- 3 immobili di tipologia Appartamento
- Briosco (20040):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Brugherio (20047):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Carate Brianza (20048):
- 2 immobili di tipologia Appartamento
- Carnate (20866):
- 2 immobili di tipologia Terreno
- Cesano Maderno (20811):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Cogliate (20020):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Cornate d'Adda (20872):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 2 immobili di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Deposito
- 1 immobile di tipologia Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse
- 2 immobili di tipologia Terreno
- Correzzana (20050):
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Desio (20033):
- 1 immobile di tipologia Deposito
- Desio (20832):
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Villini
- Giussano (20034):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Giussano (20833):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Deposito
- Lentate sul Seveso (20823):
- 2 immobili di tipologia Garage O Autorimessa
- Lesmo (20855):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- Limbiate (20051):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Limbiate (20812):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 4 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- Lissone (20035):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- Lissone (20835):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- Lissone (20851):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Lissone (20852):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Macherio (20846):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- Meda (20036):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Meda (20821):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Mezzago (20883):
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Ville
- Misinto (20826):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- Monza (20900):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Villini
- 2 immobili di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Deposito
- 2 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- 2 immobili di tipologia Fabbricato
- Muggiò (20053):
- 2 immobili di tipologia Appartamento
- Nova Milanese (20834):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- 1 immobile di tipologia Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse
- Ornago (20876):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Renate (20838):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Seregno (20038):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Seregno (20831):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Cantina
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- 1 immobile di tipologia Opifici
- Seveso (20030):
- 2 immobili di tipologia Appartamento
- Seveso (20822):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- Sulbiate (20884):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 2 immobili di tipologia Garage O Autorimessa
- Vedano al Lambro (20854):
- 1 immobile di tipologia Garage O Autorimessa
- Villasanta (20058):
- 3 immobili di tipologia Garage O Autorimessa
- Villasanta (20852):
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Villini
- Vimercate (20059):
- 2 immobili di tipologia Appartamento
- Vimercate (20871):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
Aste per tipologia a Monza Brianza#
Gli immobili all'asta in provincia di Monza Brianza sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
- 7 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 17 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 4 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Ville
- 3 immobili di tipologia Abitazione In Villini
- 30 immobili di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Cantina
- 4 immobili di tipologia Deposito
- 3 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- 3 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- 2 immobili di tipologia Fabbricato
- 8 immobili di tipologia Garage O Autorimessa
- 1 immobile di tipologia Magazzino
- 1 immobile di tipologia Negozi, Botteghe
- 2 immobili di tipologia Opifici
- 1 immobile di tipologia Opificio Industriale
- 4 immobili di tipologia Posto Auto
- 2 immobili di tipologia Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse
- 8 immobili di tipologia Terreno