Attualmente ci sono 92 immobili all'asta in provincia di Venezia. Di seguito una panoramica sulle aste in provincia di Venezia contenute nell'ultimo file Excel del 19/11/2026 (ieri).
Vuoi ricevere il file Excel con gli immobili all'asta nella provincia di Venezia? Iscriviti al ns servizio. Il primo invio è gratuito e senza impegno
Excel di esempio aste di Venezia e provincia#
Per farti un'idea di come sarà il servizio puoi scaricare il file Excel dimostrativo aggiornato con 10 aste scelte a caso di Venezia e provincia.
Quando apri il file Excel ricordati di cliccare su Abilita modifica per poter applicare i filtri e seguire i link.
Prova il nostro servizio#
Iscriviti al nostro servizio, il primo invio è gratuito e senza impegno.
Inviando i dati del modulo sottostante accetti le condizioni sulla privacy.
ATTENZIONE! Il file verrà inviato all'email indicata di seguito: assicurati di scriverla correttamente.
Prezzi medi delle aste a Venezia#
Il prezzo medio al metro quadro degli immobili all'asta nella provincia di Venezia è di:
- €/mq 1.541,85 per gli immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- €/mq 892,26 per gli immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- €/mq 926,83 per gli immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- €/mq 2.044,34 per gli immobili di tipologia Abitazione In Ville
- €/mq 1.064,84 per gli immobili di tipologia Abitazione In Villini
- €/mq 6.990,00 per gli immobili di tipologia Appartamento
- €/mq 2.076,84 per gli immobili di tipologia Edifici A Destinazione Particolare
- €/mq 232,56 per gli immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- €/mq 398,53 per gli immobili di tipologia Laboratori Per Arti E Mestieri
- €/mq 751,66 per gli immobili di tipologia Magazzini E Locali Di Deposito
- €/mq 816,79 per gli immobili di tipologia Negozi, Botteghe
- €/mq 1.404,49 per gli immobili di tipologia Negozio
- €/mq 416,22 per gli immobili di tipologia Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse
- €/mq 6,70 per gli immobili di tipologia Terreno
- €/mq 1.493,67 per gli immobili di tipologia Uffici E Studi Privati
Aste di esempio in provincia di Venezia#
Di seguito vengono proposte 10 aste estratte a caso tra quelle disponibili.
Per motivi di spazio, i campi mostrati sono una piccola parte di tutti quelli disponibili.
| Comune | Descrizione | Base d'asta | Link mappa | Link asta |
|---|---|---|---|---|
| Cavarzere | CORPO 1\: villetta con garage (subb. 2+3) e precisamente\: porzione residenziale al piano terra composta da ingresso / soggiorno, cucina, lavanderia, piccolo ripostiglio, quattro stanze da letto, due bagni, garage ed esternamente vano adibito a centrale termica, con scoperto comune alla porzione residenziale adiacente. Occupato dal debitore e dai suoi familiari. CORPO 2\: villetta con garage (subb. 5+6) e precisamente\: porzione residenziale al piano terra composta da ingresso / cucina-pranzo, una stanza da letto, un bagno, garage, con scoperto comune alla porzione residenziale adiacente. Occupato in forza di un contratto di locazione non opponibile al presente procedimento esecutivo. CORPO 3\: tre appezzamenti di terreno (di cui uno censito quale area urbana) costituenti un unico corpo, di forma quasi rettangolare, attualmente privo di qualsiasi sviluppo edificatorio, complessivamente di ha 00.31.40. Occupato dal debitore. | € 60.598,00 | mappa | asta |
| Eraclea | Unità immobiliare a destinazione commerciale, sviluppata al piano terra, della consistenza catastale di 55 mq., sita nel Comune di Eraclea (VE), località Eraclea Mare, in Via Livenzuola n. 1/A int. 100 e facente parte del Condominio denominato “Residence Ciclamini”. Gli immobili sono liberi da persone e cose. | € 93.000,00 | mappa | asta |
| Vigonovo | Trattasi di ristorante con camere (locanda). Il fabbricato si sviluppa su due piani\: ristorante a piano terra composto da\: ingresso, sala ristorante, sala colazioni, servizi igienici, cucina, dispensa, vano scala; alloggi al primo piano con disimpegno, guardaroba, corridoio, 9 camere con bagno. Sup. comm.le di 390 mq. Dotato di scoperto esclusivo delimitato da recinzione e cancelli. Presenta un doppio affaccio\: uno su via C. Battisti e uno su Via G. Pascoli. Al momento non risulta abitato. | € 362.574,00 | mappa | asta |
| Chioggia | Complesso immobiliare a destinazione industriale con uffici e abitazione a Chioggia (VE) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.33682. Complesso immobiliare a destinazione industriale con uffici e abitazione a Chioggia (VE), Via Valli Km 95 Il compendio immobiliare è un primario polo industriale, commerciale e logistico a Chioggia, composto da oltre 16.900 mq coperti su un ampio lotto recintato. Caratterizzato da un doppio accesso carrabile — dal fronte principale sulla S.S. 309 "Romea", che garantisce massima visibilità, e da Via Pascolon per la movimentazione dei mezzi pesanti — il sito offre spazi altamente multifunzionali, tra cui capannoni produttivi con altezze fino a 9,50 metri, campate ad uso magazzino, locali commerciali ed espositivi, uffici direzionali, un'abitazione di custodia, ampi piazzali di manovra e una cabina elettrica dedicata. Gli immobili occupano un’area parzialmente edificata di complessivi 32.354 mq catastali. Gli immobili della LG 75/2025 risultano censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia al Foglio 17\: Particella 432 – Categoria F/1 Particella 114 – Sub 15 – Categoria A/10 – R.C. € 4.441,53 Particella 114 – Sub 16 – Categoria A/2 – R.C. € 1.115,55 Particella 115 - Sub 20 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 114 – Sub 17 – Categoria C/6 – R.C. € 81,65 Particella 115 – Sub 9 – Categoria D/7 – R.C. € 7.953,44 Particella 115 - Sub 17 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 115 - Sub 21 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 430 - Sub 1 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 430 – Sub 2 – Categoria C/6 – R.C. € 299,54 Particella 430 – Sub 3 – Categoria C/7 – R.C. € 8,20 Particella 115, 114, 430, 432 – Enti Urbani Particella 115 – Sub 16 – Categoria D/8 – R.C. € 4.050,00 Gli immobili della LG 74/2025 risultano censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia al Foglio 17\: Particella 115 - Sub 14 - Categoria D/8 – R.C. € 4.426,00 Particella 116 - Categoria D/1 – R.C. € 123,22. Particella 115 - Sub 15 - Categoria D/8 – R.C. € 7.616,00 Particella 115 - Sub 18 - Categoria D/7 – R.C. € 24.488,00 Particella 115 - Sub 17 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 115 - Sub 19 - Categoria D/8 – R.C. € 22.606,00 Particella 115 - Sub 20 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 115 - Sub 21 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 115, 116 – Enti Urbani Nella vendita sono compresi i beni mobili connessi all'attività di carpenteria svolta, gli arredi degli uffici e della casa valorizzati per complessivi € 658.443,00* come riportati nell'elenco beni mobili allegato alla scheda d’asta. Sono presenti difformità. Si segnala che l’immobile è inserito in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, a seguito di Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/1939 riguardante l’Ecosistema della laguna veneziana sito nel territorio di comuni di Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo apposto con Decreto Ministeriale del 1 agosto 1985. L’area è compresa, inoltre, in zona di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, lett. m) del D.Lgs. 42/2004. Pertanto, è prevista la necessità di richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 per alcune tipologie di intervento edilizio. Data la presenza del vincolo paesaggistico, le non conformità rilevate riguardanti gli ampliamenti di volume e/o superficie utile non possono essere sanate e dovranno pertanto essere soggette a ripristino e pagamento della sanzione. Riguardo poi le modifiche di prospetto e le altre modifiche esterne (ad esempio la realizzazione di scale esterne) occorre procedere con approfondimento preventivo con la competente Soprintendenza al fine di accertarne la sanabilità. Si precisa che non si è a conoscenza dell’esistenza di regolamento di condominio; quanto alla legittimità urbanistica, edilizia e catastale ed alle relative difformità riscontrate si rinvia alla due diligence del perito immobiliare. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione presente all'interno della data room. Complesso immobiliare a destinazione industriale con uffici e abitazione a Chioggia (VE), Via Valli Km 95 Il compendio immobiliare è un primario polo industriale, commerciale e logistico a Chioggia, composto da oltre 16.900 mq coperti su un ampio lotto recintato. Caratterizzato da un doppio accesso carrabile — dal fronte principale sulla S.S. 309 "Romea", che garantisce massima visibilità, e da Via Pascolon per la movimentazione dei mezzi pesanti — il sito offre spazi altamente multifunzionali, tra cui capannoni produttivi con altezze fino a 9,50 metri, campate ad uso magazzino, locali commerciali ed espositivi, uffici direzionali, un'abitazione di custodia, ampi piazzali di manovra e una cabina elettrica dedicata. Gli immobili occupano un’area parzialmente edificata di complessivi 32.354 mq catastali. Gli immobili della LG 75/2025 risultano censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia al Foglio 17\: Particella 432 – Categoria F/1 Particella 114 – Sub 15 – Categoria A/10 – R.C. € 4.441,53 Particella 114 – Sub 16 – Categoria A/2 – R.C. € 1.115,55 Particella 115 - Sub 20 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 114 – Sub 17 – Categoria C/6 – R.C. € 81,65 Particella 115 – Sub 9 – Categoria D/7 – R.C. € 7.953,44 Particella 115 - Sub 17 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 115 - Sub 21 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 430 - Sub 1 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 430 – Sub 2 – Categoria C/6 – R.C. € 299,54 Particella 430 – Sub 3 – Categoria C/7 – R.C. € 8,20 Particella 115, 114, 430, 432 – Enti Urbani Particella 115 – Sub 16 – Categoria D/8 – R.C. € 4.050,00 Gli immobili della LG 74/2025 risultano censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Chioggia al Foglio 17\: Particella 115 - Sub 14 - Categoria D/8 – R.C. € 4.426,00 Particella 116 - Categoria D/1 – R.C. € 123,22. Particella 115 - Sub 15 - Categoria D/8 – R.C. € 7.616,00 Particella 115 - Sub 18 - Categoria D/7 – R.C. € 24.488,00 Particella 115 - Sub 17 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 115 - Sub 19 - Categoria D/8 – R.C. € 22.606,00 Particella 115 - Sub 20 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 115 - Sub 21 - Bene Comune Non Censibile (BCNC) Particella 115, 116 – Enti Urbani Nella vendita sono compresi i beni mobili connessi all'attività di carpenteria svolta, gli arredi degli uffici e della casa valorizzati per complessivi € 658.443,00* come riportati nell'elenco beni mobili allegato alla scheda d’asta. Sono presenti difformità. Si segnala che l’immobile è inserito in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, a seguito di Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/1939 riguardante l’Ecosistema della laguna veneziana sito nel territorio di comuni di Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo apposto con Decreto Ministeriale del 1 agosto 1985. L’area è compresa, inoltre, in zona di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, lett. m) del D.Lgs. 42/2004. Pertanto, è prevista la necessità di richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 per alcune tipologie di intervento edilizio. Data la presenza del vincolo paesaggistico, le non conformità rilevate riguardanti gli ampliamenti di volume e/o superficie utile non possono essere sanate e dovranno pertanto essere soggette a ripristino e pagamento della sanzione. Riguardo poi le modifiche di prospetto e le altre modifiche esterne (ad esempio la realizzazione di scale esterne) occorre procedere con approfondimento preventivo con la competente Soprintendenza al fine di accertarne la sanabilità. Si precisa che non si è a conoscenza dell’esistenza di regolamento di condominio; quanto alla legittimità urbanistica, edilizia e catastale ed alle relative difformità riscontrate si rinvia alla due diligence del perito immobiliare. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione presente all'interno della data room. | € 7.524.039,00 | mappa | asta |
| Jesolo | appartamento (monolocale o monovano c.d. pied-a-terre) al 2° piano della palazzina "Park Residence", con posto auto n. 50 a raso nell’area cortilizia cond.le (B.C.N.C.). Costituito da bagno cieco di ca. 3 mq ed un vano unico climatizzato (open space) di ca. 22 mq adibito a soggiorno con armadiatura, divani letto, angolo cottura e con portafinestra su terrazzino di ca. 2 mq, come da rilievo planimetrico (tav. T01) allegato alla perizia. Superficie catastale 31 mq; superficie commerciale 30 mq. | € 135.000,00 | mappa | asta |
| Venezia | Appartamento al secondo piano facente parte di un fabbricato edificato nel 1953, dotato di scoperto condominiale. L’appartamento è composto da disimpegno, zona pranzo con cucina e poggiolo, bagno, due camere e veranda. Libero. Necessita di richiesta di nuova abitabilità/agibilità. | € 60.000,00 | mappa | asta |
| Venezia | Appartamento ad uso abitativo, con accesso da via Lazzari, al piano quarto del Condominio Nuova Mestrina nella centralissima zona di Piazza Barche ed a ridosso di Piazza Ferretto. L'appartamento attualmente risulta composto da\: ingresso, ripostiglio, soggiorno-pranzo, cucina, disimpegno, tre camere di cui due matrimoniali, due bagni tre poggioli. Oltre a magazzino composto da un unico locale al piano ottavo (sottotetto). risulta ancora allo stato grezzo. Occupato dall'esecutato. | € 291.852,00 | mappa | asta |
| Chioggia | Lotto di terreno edificabile formato da 5 mappali facenti parte di un intervento unitario, di mq 18.900 catastali; parte del lotto è occupato da un bosco ed è destinato a verde pubblico, l'intervento previsto nell'ambito ne prevede la cessione alla P.A. | € 95.100,00 | mappa | asta |
| Santa Maria di Sala | Unità immobiliare e precisamente\: abitazione unifamiliare su 2 piani fuori terra collegata da scala interna di circa 219 mq con annessa area esterna. Occupato dal debitore. | € 198.815,00 | mappa | asta |
| Fossalta di Piave | Appartamento facente parte di un piccolo condominio accessibile dalla strada denominata via G. Mazzini, l'accesso avviene dallo scoperto comune mediante scala. L'alloggio si compone di tre camere, un locale bagno, un locale cucina un soggiorno due ripostigli e una piccola terrazza. L'immobile risulta in corso di liberazione. Garage al piano terra gode di buona manovrabilità ma data la superficie non consente il ricovero di automobili di grandi dimensioni, l'altezza utile è di m. 2.09, all'interno è al grezzo. | € 65.550,00 | mappa | asta |
Aste per comune a Venezia#
Gli immobili all'asta in provincia di Venezia sono suddivisi nei seguenti comuni:
- Campagna Lupia (30010):
- 1 immobile di tipologia Negozi, Botteghe
- Campolongo Maggiore (30010):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Edifici A Destinazione Particolare
- 2 immobili di tipologia Terreno
- Camponogara (30010):
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Cavallino-Treporti (30013):
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Cavarzere (30014):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Magazzini E Locali Di Deposito
- Chioggia (30015):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Villini
- 3 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Cinto Caomaggiore (30020):
- 1 immobile di tipologia Fabbricato
- Cona (30010):
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- 1 immobile di tipologia Negozi, Botteghe
- Concordia Sagittaria (30023):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- Dolo (30031):
- 1 immobile di tipologia Negozio
- Eraclea (30020):
- 6 immobili di tipologia Magazzini E Locali Di Deposito
- 7 immobili di tipologia Negozi, Botteghe
- Fossalta di Piave (30020):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Laboratori Per Arti E Mestieri
- Fossalta di Portogruaro (30025):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Negozi, Botteghe
- Fossò (30030):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- Jesolo (30016):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- Martellago (30030):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Mira (30034):
- 3 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse
- Mirano (30035):
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Ville
- Pianiga (30030):
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Portogruaro (30026):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- San Donà di Piave (30027):
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Villini
- San Michele al Tagliamento (30028):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- San Stino di Livenza (30029):
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Santa Maria di Sala (30036):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 3 immobili di tipologia Terreno
- Scorzè (30037):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Edifici A Destinazione Particolare
- Spinea (30038):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- Stra (30039):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- Venezia (30100):
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Venezia (30122):
- 1 immobile di tipologia Magazzini E Locali Di Deposito
- Venezia (30124):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Venezia (30171):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Venezia (30173):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- 1 immobile di tipologia Terreno
- 1 immobile di tipologia Uffici E Studi Privati
- Venezia (30174):
- 4 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse
- 1 immobile di tipologia Ufficio
- Venezia (30175):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 3 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- 2 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- Vigonovo (30030):
- 1 immobile di tipologia Negozi, Botteghe
Aste per tipologia a Venezia#
Gli immobili all'asta in provincia di Venezia sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
- 16 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 19 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 4 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Ville
- 2 immobili di tipologia Abitazione In Villini
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 2 immobili di tipologia Edifici A Destinazione Particolare
- 4 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- 4 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- 1 immobile di tipologia Fabbricato
- 1 immobile di tipologia Laboratori Per Arti E Mestieri
- 8 immobili di tipologia Magazzini E Locali Di Deposito
- 11 immobili di tipologia Negozi, Botteghe
- 1 immobile di tipologia Negozio
- 2 immobili di tipologia Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse
- 13 immobili di tipologia Terreno
- 1 immobile di tipologia Uffici E Studi Privati
- 1 immobile di tipologia Ufficio