Attualmente ci sono 123 immobili all'asta in provincia di Vicenza. Di seguito una panoramica sulle aste in provincia di Vicenza contenute nell'ultimo file Excel del 17/06/2026 (oggi).
Vuoi ricevere il file Excel con gli immobili all'asta nella provincia di Vicenza? Iscriviti al ns servizio. Il primo invio è gratuito e senza impegno
Excel di esempio aste di Vicenza e provincia#
Per farti un'idea di come sarà il servizio puoi scaricare il file Excel dimostrativo aggiornato con 10 aste scelte a caso di Vicenza e provincia.
Quando apri il file Excel ricordati di cliccare su Abilita modifica per poter applicare i filtri e seguire i link.
Prova il nostro servizio#
Iscriviti al nostro servizio, il primo invio è gratuito e senza impegno.
Inviando i dati del modulo sottostante accetti le condizioni sulla privacy.
ATTENZIONE! Il file verrà inviato all'email indicata di seguito: assicurati di scriverla correttamente.
Prezzi medi delle aste a Vicenza#
Il prezzo medio al metro quadro degli immobili all'asta nella provincia di Vicenza è di:
- €/mq 939,34 per gli immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- €/mq 571,59 per gli immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- €/mq 218,39 per gli immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- €/mq 1.057,19 per gli immobili di tipologia Appartamento
- €/mq 45,06 per gli immobili di tipologia Compendio Pignorato
- €/mq 486,21 per gli immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- €/mq 249,49 per gli immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- €/mq 495,97 per gli immobili di tipologia Fabbricato
- €/mq 49,07 per gli immobili di tipologia Fabbricato Rurale
- €/mq 738,46 per gli immobili di tipologia Garage O Autorimessa
- €/mq 30,33 per gli immobili di tipologia Lotto Edificabile
- €/mq 12,00 per gli immobili di tipologia Magazzini E Locali Di Deposito
- €/mq 3.590,53 per gli immobili di tipologia Negozio
- €/mq 9,62 per gli immobili di tipologia Opifici
- €/mq 196,92 per gli immobili di tipologia Posto Auto
- €/mq 16,58 per gli immobili di tipologia Terreno
- €/mq 1.052,56 per gli immobili di tipologia Uffici E Studi Privati
- €/mq 213,42 per gli immobili di tipologia Ufficio
- €/mq 987,27 per gli immobili di tipologia Villa
Aste di esempio in provincia di Vicenza#
Di seguito vengono proposte 10 aste estratte a caso tra quelle disponibili.
Per motivi di spazio, i campi mostrati sono una piccola parte di tutti quelli disponibili.
| Comune | Descrizione | Base d'asta | Link mappa | Link asta |
|---|---|---|---|---|
| Valdagno | Abitazione su tre livelli a Valdagno (VI) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.26550. IN ASTA Abitazione su tre livelli a Valdagno (VI), Località Ambrosini 2 - RACCOLTA OFFERTE L'edificio si sviluppa su tre piani e più precisamente in\: - piano terra\: cantina multiuso, cantina, lavanderia nonché il vano scala comune di accesso fino di piano secondo - piano secondo\: soggiorno-cucina, disimpegno, bagno e due camere - al terzo piano, nella porzione di proprietà esclusiva ospita un locale soffitta Al terzo piano è presente una porzione di sottotetto in comproprietà che ospita quattro locali (disimpegno, sottotetto, ripostiglio e studio), Questi locali erano e sono accessibili solamente attraversando la porzione di appartamento di proprietà del fallito situata al terzo piano. Si tratta di locali interclusi per cui nell’atto di acquisto, non è stata dichiarata alcuna servitù di passaggio. Si evidenzia che non è mai stato redatto un accordo scritto tra le parti circa l’esecuzione delle opere per cui darne specifico assenso e, d’altro canto, la controparte non ha mai contestato l’esecuzione delle opere denunciando la violazione dei propri diritti. Nella stima del bene, considerato che per entrare in possesso dell’intera unità immobiliare si dovrà necessariamente acquisire il sottotetto di comune proprietà attraverso l’usucapione. L’immobile è in parte allo stato grezzo ed in parte rifinito. Gli impianti elettrico e termosanitario provvisorio sono presenti nei soli locali al piano terra e sono sprovvisti di dichiarazioni di conformità. Sono presenti difformità. Si precisa che\: - in presenza di più offerte valide presentate al prezzo base d’asta sarà riconosciuta priorità all’offerente che abbia presentato offerta su entrambi i lotti; - ove non pervengano offerte su entrambi i lotti pari al prezzo base ma pervengano offerte su entrambi i lotti pari all’offerta minima si darà priorità all’offerta presentata sul Lotto 1 pari al prezzo base; - ove non vi siano offerte sul Lotto 1 pari al prezzo base si darà priorità all’offerente che avrà presentato offerta pari all’offerta minima su entrambi i lotti. Resta ferma in ogni caso la riserva di valutazione in capo alla Procedura delle offerte pervenute, la quale potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’accoglimento o rifiuto delle offerte presentate in funzione del miglior interesse della Procedura stessa. In caso di eventuale rifiuto dell’offerta presentata nessuna pretesa risarcitoria o di indennizzo potrà essere avanzata dall’offerente. Catasto Fabbricati del Comune di Valdagno al Foglio 12\: Particella 747 - Sub.4 - Categoria A/3 - Consistenza 6 vani Particella 747 - Sub.8 - Categoria F/5 - Consistenza 55 mq - Quota proprietà 230/1000 Per ulteriori informazioni consultare la perizia e la documentazione in allegato. | € 54.300,00 | mappa | asta |
| Bolzano Vicentino | Abitazione ai piani terra, primo e secondo affiancata su due lati, senza autorimessa. | € 104.700,00 | mappa | asta |
| Thiene | Complesso immobiliare a Thieni (VI), ubicato in Via Campazzi, n.34. Complesso immobiliare a Thiene (VI). Complesso immobiliare a Thiene (VI). complesso immobiliare a Thiene (VI). Complesso immobiliare a Thiene (VI). La proprietà è dotata di una serie di terreni circostanti destinati a strada e/o aree di pertinenza e identificati catastalmente come segue, in piena proprietà\: Foglio 8, Particella 253, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 70 Reddito Dominicale 0.63 reddito agrario 0.25;- Foglio 8, Particella 254, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 43 Reddito Dominicale 0.22 reddito agrario 0.16;- Foglio 8, Particella 255, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 173 Reddit. Dominicale 0.89 reddito agrario 0.63;- Foglio 8, Particella 256, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 100 Reddit. Dominicale 0.52 reddito agrario 0.36;- Foglio 8, Particella 299, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 161 Reddit. Dominicale 0.83 reddito agrario 0.58;- Foglio 8, Particella 300, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 381 Reddit. Dominicale 1.97 reddito agrario 1.38;- Foglio 9, Particella 322, Incolt. Ster, are ha- are-ca 200 Reddito Dominicale 0.00 reddito agrario 0.00;- Foglio 9, Particella 324, Incolt. Ster, are ha- are-ca 125 Reddito Dominicale 0.00 reddito agrario 0.00;- Foglio 9, Particella 325, Incolt. Ster, are ha- are-ca 473 Reddito Dominicale 0.00 reddito agrario 0.00. La proprietà è dotata di una serie di terreni in proprietà per 110/130\: Foglio 8, Particella 239, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 266 Reddit. Dominicale 1.37 reddito agrario 0.96;- Foglio 8, Particella 240, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 266 Reddit. Dominicale 1.37 reddito agrario 0.96;- Foglio 8, Particella 244, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 60 Reddito Dominicale 0.31 reddito agrario 0.22;- Foglio 8, Particella 245, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 60 Reddito Dominicale 0.31 reddito agrario 0.22;- Foglio 8, Particella 248, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 137 Reddit. Dominicale 0.71 reddito agrario 0.50;- Foglio 8, Particella 249, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 136 Reddit. Dominicale 0.70 reddito agrario 0.49;- Foglio 8, Particella 250, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 413 Reddit. Dominicale 2.13 reddito agrario 1.49;- Foglio 8, Particella 262, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 14 Reddito Dominicale 0.07 reddito agrario 0.05;- Foglio 8, Particella 264, Seminativo, classe 4, are ha- are-ca 72 Reddito Dominicale 0.37 reddito agrario 0.26;. | € 500.000,00 | mappa | asta |
| Vicenza | Trattasi di appartamento al piano terra, oltre autorimessa, nonché scoperto in comproprietà (per la quota di 1/6), facente parte di edificio su tre piani fuori terra con sei unità abitative e privo di ascensore. L’appartamento in oggetto (part. n. 26 sub 2) risulta composto, allo stato, da ingresso, cucinino, soggiorno-pranzo, tre camere e bagno. L’autorimessa presenta forma quadrangolare regolare ed è, come infra precisato, da demolire. Lo scoperto in comproprietà (per la quota di 1/6)(part. n.ri 540-541-542-543-552-553-554), recintato, circonda tutto l’edificio residenziale. Sul sedime della part. n. 554, risulta edificato un fabbricato ad uso rimessa comune, di forma quadrangolare. | € 46.000,00 | mappa | asta |
| Malo | Trattasi di terreni agricoli (superficie catastale complessiva di mq. 2613) siti a Malo (VI) in Via S.Maria Celeste. La part. n. 145, di fatto, è una striscia di terreno che collega la part. n. 52 alla via pubblica. | € 15.500,00 | mappa | asta |
| Cornedo Vicentino | Terreno edificabile ricadente, come si evince dal Certificato di Destinazione Urbanistica (datato 16.12.2024) allegato alla perizia, in “zone C2.3/32 espansione residenziale”, di sup. cat. complessiva di mq 9608. VEDERE PERIZIA E AVVISO DI VENDITA. | € 228.000,00 | mappa | asta |
| Valdagno | piena proprietà per l’intero di tre unità abitative tra loro adiacenti ma indipendenti, risalenti alla fine del 1800 / primi del 1900. Il mappale 490 sub 1 è costituito da una porzione di abitazione su tre livelli composta da tre locali cantine nel livello scantinato; cucina, disimpegno, soggiorno, bagno veranda con terrazzi al piano terra; soffitta, disimpegno e due camere al piano primo. Il mappale 490 sub 2 è costituito da un’abitazione su due livelli composta da cucina/soggiorno al piano terra, scala interna e soffitta con ripostiglio al piano primo. Il mappale 490 sub 3 è costituito da un’abitazione su due livelli composta da ingresso/pranzo, soggiorno e disimpegno con scala interna al piano terra; disimpegno, bagno e camera al piano primo. | € 72.300,00 | mappa | asta |
| Montorso Vicentino | Villino singolo ed indipendente con area esterna di pertinenza esclusiva. Il corpo principale è composto, al piano terra, da due portici, un ingresso, una sala da pranzo, una cucina, un soggiorno, una taverna, tre disimpegni, una camera da letto, un bagno finestrato, una lavanderia, uno studio, una cantina e una centrale termica, oltre un garage; con scala interna si accede al piano primo dove si trovano un disimpegno, due camere da letto, due bagni finestrati, un terrazzo ed un sottotetto non abitabile. Staccato dal corpo principale si trova un secondo fabbricato ad uso accessorio composto da un portico e due ripostigli/depositi. L'area esterna di pertinenza esclusiva è di circa mq. 1990. | € 322.000,00 | mappa | asta |
| Orgiano | Trattasi di tre appezzamenti di terreni edificabili pianeggianti aventi superficie fondiaria complessiva utile di mq. 842,00, permettendo una volumetria realizzabile di circa mc. 1.347,20 fuori terra, per una superficie lorda residenziale realizzabile pari a mq. 434,58. | € 18.563,00 | mappa | asta |
| Lonigo | LOTTO UNICO\: Piena proprietà per la quota di 1/1 su appartamento al piano secondo con autorimessa al piano terra, il tutto sito a Lonigo (VI) in Via Torino n. 14 (abitazione) ed in Via Brescia n. 8 (autorimessa). Trattasi di appartamento posto al piano secondo, con autorimessa al piano terra, facenti parte di un fabbricato distribuito su tre piani fuori terra. L’accesso all’immobile avviene dalla strada pubblica via Torino, attraverso un percorso pedonale comune; l’accesso carraio, invece, avviene dalla strada pubblica via Brescia. L’appartamento oggetto della presente vendita è composto da ingresso, ripostiglio, soggiorno, cucina, disbrigo, camera, bagno, veranda e terrazzo. Al piano terra, il perito ha rilevato anche una stanza di uso condominiale ove sono collocati i contatori dell’acqua delle unità abitative. Il compendio oggetto di vendita (appartamento e garage) sviluppa una superficie commerciale complessiva di circa mq. 109,27. Classe energetica E. | € 77.520,00 | mappa | asta |
Aste per comune a Vicenza#
Gli immobili all'asta in provincia di Vicenza sono suddivisi nei seguenti comuni:
- Arcugnano (36057):
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Villini
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 2 immobili di tipologia Terreno
- Arsiero (36011):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Arzignano (36071):
- 2 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 4 immobili di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Ufficio
- Barbarano Mossano (36048):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Bassano del Grappa (36061):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- Bolzano Vicentino (36050):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Brogliano (36070):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Fabbricato
- Caltrano (36030):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Camisano Vicentino (36043):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 2 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- Castegnero (36020):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Castelgomberto (36070):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Magazzini E Locali Di Deposito
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Chiampo (36072):
- 1 immobile di tipologia Lotto Edificabile
- Chiuppano (36010):
- 1 immobile di tipologia Fabbricato
- Cogollo del Cengio (36010):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- Cornedo Vicentino (36073):
- 2 immobili di tipologia Lotto Edificabile
- Costabissara (36030):
- 2 immobili di tipologia Appartamento
- Creazzo (36051):
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- 1 immobile di tipologia Magazzini E Locali Di Deposito
- Enego (36052):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- Fara Vicentino (36030):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Fabbricato Rurale
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Gambugliano (36049):
- 4 immobili di tipologia Terreno
- Isola Vicentina (36033):
- 2 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- Lonigo (36045):
- 2 immobili di tipologia Appartamento
- Lusiana (36046):
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Malo (36034):
- 2 immobili di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Marostica (36063):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Mason Vicentino (36064):
- 1 immobile di tipologia Fabbricato
- Montecchio Maggiore (36075):
- 2 immobili di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Fabbricato
- Montorso Vicentino (36050):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Mussolente (36065):
- 1 immobile di tipologia Fabbricato Rurale
- Nanto (36024):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Orgiano (36040):
- 1 immobile di tipologia Lotto Edificabile
- 6 immobili di tipologia Terreno
- Pianezze (36060):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Piovene Rocchette (36013):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Pojana Maggiore (36026):
- 6 immobili di tipologia Terreno
- Posina (36010):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Rossano Veneto (36028):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Fabbricato
- San Vito di Leguzzano (36030):
- 1 immobile di tipologia Fabbricato Rurale
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Santorso (36014):
- 1 immobile di tipologia Opifici
- Schio (36015):
- 3 immobili di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Negozio
- Sossano (36040):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- Thiene (36016):
- 1 immobile di tipologia Ufficio
- Torri di Quartesolo (36040):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Uffici E Studi Privati
- Trissino (36070):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Terreno
- Valbrenta (36020):
- 1 immobile di tipologia Opifici
- Valbrenta (36029):
- 1 immobile di tipologia Compendio Pignorato
- Valdagno (36078):
- 1 immobile di tipologia Appartamento
- 2 immobili di tipologia Garage O Autorimessa
- 2 immobili di tipologia Terreno
- 1 immobile di tipologia Ufficio
- 1 immobile di tipologia Villa
- Vicenza (36100):
- 10 immobili di tipologia Appartamento
- 1 immobile di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- 1 immobile di tipologia Fabbricato
- 2 immobili di tipologia Negozio
- 1 immobile di tipologia Posto Auto
- 1 immobile di tipologia Ufficio
- Villaverla (36030):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Zermeghedo (36050):
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- Zugliano (36016):
- 1 immobile di tipologia Terreno
Aste per tipologia a Vicenza#
Gli immobili all'asta in provincia di Vicenza sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
- 8 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Civile
- 6 immobili di tipologia Abitazione Di Tipo Economico
- 1 immobile di tipologia Abitazione Di Tipo Popolare
- 1 immobile di tipologia Abitazione In Villini
- 41 immobili di tipologia Appartamento
- 2 immobili di tipologia Compendio Pignorato
- 3 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Commerciali
- 3 immobili di tipologia Fabbricati Costruiti Per Esigenze Industriali
- 6 immobili di tipologia Fabbricato
- 3 immobili di tipologia Fabbricato Rurale
- 2 immobili di tipologia Garage O Autorimessa
- 4 immobili di tipologia Lotto Edificabile
- 2 immobili di tipologia Magazzini E Locali Di Deposito
- 3 immobili di tipologia Negozio
- 2 immobili di tipologia Opifici
- 1 immobile di tipologia Posto Auto
- 29 immobili di tipologia Terreno
- 1 immobile di tipologia Uffici E Studi Privati
- 4 immobili di tipologia Ufficio
- 1 immobile di tipologia Villa